Albate Trecallo
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
| Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | |||
| Calcio | mg/l Ca | 25,88 | 27,13 | / |
| Cloruri | mg/l Cl | 4,4 | 4,85 | 250 |
| Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 8,25 | 8,09 | 6,5 - 9,5 |
| Conducibilita Elettrica | µS/cm-1 | 187,78 | 211 | 2500 |
| Durezza Totale | °F | 9,04 | 11,67 | / |
| Magnesio | mg/l Mg | 5,6 | 5,68 | / |
| Potassio | mg/l K | 1,36 | 1,44 | / |
| Residuo Fisso | mg/l | 112,7 | 126,5 | / |
| Solfati | mg/l SO4 | 25,67 | 25,67 | 250 |
| Ferro | µg/l Fe | 15,4 | 8,2 | 200 |
| Nitrati | mg/l NO3 | 4,44 | 4,17 | 50 |
| Sodio | mg/l Na | 7,27 | 8,11 | 200 |
| Escherichia Coli | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Batteri Coliformi | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterococchi | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2012 aggiornati al 03 Marzo 2012
Valore di parametro= valore massimo ammissibile per il parametro in questione


