Monza - Circoscrizione 5
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
| Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | |||
| Calcio | mg/l Ca | 97,1 | 111,46 | / |
| Cloruri | mg/l Cl | 24,3 | 24,62 | 250 |
| Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | 7,5 | 7,48 | 6,5 - 9,5 |
| Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | 699,47 | 785,5 | 2500 |
| Durezza Totale | °F | 29,93 | 34,12 | / |
| Magnesio | mg/l Mg | 24,9 | 25,69 | / |
| Potassio | mg/l K | 1,5 | 1,23 | / |
| Residuo Fisso | mg/l | N.D. | 505,4 | / |
| Solfati | mg/l SO4 | 28,2 | 30,46 | 250 |
| Ferro | µg/l Fe | 25,53 | 12,67 | 200 |
| Nitrati | mg/l NO3 | 28,3 | 31,23 | 50 |
| Sodio | mg/l Na | 10,1 | 11,77 | 200 |
| Escherichia Coli | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Batteri Coliformi | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterococchi | UFC/100 ml | 0 | 0 | 0 |
(*) Dati 2012 aggiornati al 21 Marzo
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione


