Monza - Fontanile Birona
Analisi chimiche e microbiologiche dell'acqua
| Descrizione parametro | Unità di misura | Media dei valori | Valore di parametro D. Lgs. 31/2001 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | |||
| Calcio | mg/l Ca | -- | 136,75 | / |
| Cloruri | mg/l Cl | -- | 28,75 | 250 |
| Concentrazione Ioni Idrogeno (pH) | unità pH | -- | 7,63 | 6,5 - 9,5 |
| Conducibilità Elettrica | µS/cm-1 | -- | 913 | 2500 |
| Durezza Totale | °F | -- | 35,75 | / |
| Magnesio | mg/l Mg | -- | 28,25 | / |
| Potassio | mg/l K | -- | 1 | / |
| Residuo Fisso | mg/l | -- | 548 | / |
| Solfati | mg/l SO4 | -- | 38,25 | 250 |
| Ferro | µg/l Fe | -- | 1,5 | 200 |
| Nitrati | mg/l NO3 | -- | 41,5 | 50 |
| Sodio | mg/l Na | -- | 13,5 | 200 |
| Escherichia Coli | UFC/100 ml | -- | 0 | 0 |
| Batteri Coliformi | UFC/100 ml | -- | 0 | 0 |
| Enterococchi | UFC/100 ml | -- | 0 | 0 |
(*) Dati 2012 aggiornati al 12 Aprile
Valore di parametro = valore massimo ammissibile per il parametro in questione


